团单内容 | 数量/规格 | 小计 |
---|---|---|
鲜虾 | 1份 | 58元 |
海蟹 | 1份 | 50元 |
海螺 | 1份 | 28元 |
海蛎子 | 1份 | 26元 |
海虹 | 1份 | 16元 |
扇贝 | 1份 | 26元 |
蛏子 | 1份 | 28元 |
钉子螺 | 1份 | 18元 |
花蛤 | 1份 | 20元 |
虾虎 | 1份 | 48元 |
白菜 | 1份 | 8元 |
海带 | 1份 | 8元 |
蘑菇 | 1份 | 8元 |
豆芽 | 1份 | 8元 |
干豆腐 | 1份 | 8元 |
粉丝 | 1份 | 8元 |
面条 | 1份 | 8元 |
小菜 | 4份 | 64元 |
有效期 |
2016年10月24日至2019年02月25日
|
---|---|
可用时间 |
周末法定节假日通用
10:00 - 22:30 |
预约提示 |
无需预约,直接消费(高峰期间消费需排号等位)
|
使用规则 |
|
温馨提示 |
|
门市价
¥438
默认